# Hot Springs in Arizona

Arizona is home to 66 documented thermal springs, making it one of the most geothermally active states in the country. Temperatures range from 68°F to 180°F. Springs are concentrated in Gila County, with opportunities across 15 counties statewide.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs listed: 66

## At a glance

- Source water temperatures run from 68°F to 180°F across 58 springs with a reading (USGS records; resorts cool their water before it reaches the pools)
- Roadside springs: 27
- Backcountry springs: 1
- Springs with a campground nearby: 50
- Hottest: [Gillard Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/gillard-hot-springs), 180°F source, Short Walk, near Clifton, Greenlee County, primitive pools, free
- Highest: [Salado Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/salado-springs), 72°F source, pH 7.9, Short Walk, near Saint Johns, Apache County
- Most mineral-rich: [Clifton Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/clifton-hot-springs), 102°F source, TDS 13,900 mg/L, Roadside, near Clifton, Greenlee County

## The best hot springs in Arizona

Ranked on photo documentation, a soakable temperature, road access, nearby camping, and a documented history. Springs that are dangerously hot or closed to visitors are left out.

1. [Verde Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/verde-hot-springs): 104°F source, pH 6.5, Roadside, near Camp Verde, Yavapai County, primitive pools, free, year-round
2. [Clifton Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/clifton-hot-springs): 102°F source, TDS 13,900 mg/L, Roadside, near Clifton, Greenlee County
3. [Coolidge Dam Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring): 99°F source, Short Walk, near Peridot, Gila County, private, no public access
4. [Indian Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/indian-hot-springs-1): 118°F source, TDS 3,200 mg/L, Roadside, near Pima, Graham County, private, no public access
5. [Lava Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/lava-warm-springs): 90°F source, pH 6.2, Short Walk, near Peach Springs, Mohave County, private, no public access
6. [Soda Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/soda-spring-1): 75°F source, pH 6.7, Roadside, near Lake Montezuma, Yavapai County
7. [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-1): 72°F source, pH 8.2, Short Walk, near Pine, Gila County
8. [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-3): 82°F source, Short Walk, near Peridot, Gila County
9. [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-yavapai-county): 72°F source, TDS 474 mg/L, Roadside, near Prescott, Yavapai County
10. [Spring (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-hot-maricopa-county): 99°F source, Roadside, near Carefree, Maricopa County

## Hot springs near cities in Arizona

- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)
- [Hot springs near Tucson](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/tucson)
- [Hot springs near Mesa](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mesa)
- [Hot springs near Chandler](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/chandler)
- [Hot springs near Glendale](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/glendale)
- [Hot springs near Scottsdale](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/scottsdale)
- [Hot springs near Peoria](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/peoria)
- [Hot springs near Tempe](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/tempe)
- [Hot springs near Yuma](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/yuma)
- [Hot springs near Prescott Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/prescott-valley)
- [Hot springs near Flagstaff](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/flagstaff)
- [Hot springs near Lake Havasu City](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/lake-havasu-city)
- [Hot springs near Casa Grande](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/casa-grande)
- [Hot springs near Prescott](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/prescott-yavapai)
- [Hot springs near Sierra Vista](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/sierra-vista)
- [Hot springs near Bullhead City](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/bullhead-city)
- [Hot springs near Apache Junction](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/apache-junction)
- [Hot springs near Sahuarita](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/sahuarita)
- [Hot springs near Kingman](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/kingman-mohave)
- [Hot springs near Sun City West](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/sun-city-west)
- [Hot springs near Florence](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/florence)
- [Hot springs near Fountain Hills](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/fountain-hills)
- [Hot springs near Rio Rico](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/rio-rico-santa-cruz)
- [Hot springs near Green Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/green-valley)
- [Hot springs near Payson](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/payson)
- [Hot springs near Fort Mohave](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/fort-mohave)
- [Hot springs near Chino Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/chino-valley)
- [Hot springs near Paradise Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/paradise-valley)
- [Hot springs near Saddlebrooke](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/saddlebrooke)
- [Hot springs near Show Low](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/show-low)
- [Hot springs near Safford](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/safford)

## All 66 springs, hottest first

| Spring | Source temp | pH | Access | Nearest town |
|---|---|---|---|---|
| [El Dorado Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/el-dorado-hot-spring) |  |  | Roadside | Buckeye |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-gila-county) |  |  | Roadside | Canyon Day |
| [Roper Lake State Park Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roper-lake-state-park-hot-spring) |  |  | Roadside | Cactus Flat |
| [Pumpkin Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pumpkin-spring) |  | 6.9 | Backcountry | Peach Springs |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-spring-clark-county-1) |  | 8.2 | Hike | Boulder City |
| [Buckhorn Hot Mineral Wells](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/buckhorn-hot-mineral-wells) |  |  | Roadside | Gilbert |
| [Hot Well Dunes](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-well-dunes) |  |  | Roadside | Swift Trail Junction |
| [Castle Hot Springs (Arizona)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs-arizona) |  | 7.7 | Roadside | Black Canyon City |
| [Gillard Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/gillard-hot-springs) | 180°F |  | Short Walk | Clifton |
| [Radium Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/radium-hot-springs-1) | 140°F |  | Short Walk | Wellton |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-spring-greenlee-county) | 138°F |  | Short Walk | Clifton |
| [Hannah Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hannah-hot-spring) | 133°F |  | Hike | Clifton |
| [Hookers Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hookers-hot-springs) | 127°F | 9.0 | Short Walk | Benson |
| [Roosevelt Dam Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roosevelt-dam-springs) | 118°F |  | Roadside | Tonto Basin |
| [Indian Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/indian-hot-springs-1) | 118°F |  | Roadside | Pima |
| [Castle Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs) | 115°F | 7.7 | Short Walk | Black Canyon City |
| [Verde Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/verde-hot-springs) | 104°F | 6.5 | Roadside | Camp Verde |
| [Agua Caliente Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/agua-caliente-springs-1) | 102°F |  | Roadside | Gila Bend |
| [Clifton Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/clifton-hot-springs) | 102°F |  | Roadside | Clifton |
| [Spring (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-hot-maricopa-county) | 99°F |  | Roadside | Carefree |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-gila-county-1) | 99°F |  | Short Walk | Globe |
| [Coolidge Dam Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring) | 99°F |  | Short Walk | Peridot |
| [Kaiser Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/kaiser-hot-spring) | 99°F | 7.4 | Short Walk | Bagdad |
| [Eagle Creek Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/eagle-creek-hot-springs) | 97°F |  | Short Walk | Morenci |
| [Cofer Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/cofer-hot-spring) | 97°F | 7.4 | Roadside | Bagdad |
| [Seep](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/seep-1) | 95°F |  | Roadside | Clifton |
| [Oatman Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/oatman-warm-springs) | 91°F |  | Roadside | Mohave Valley |
| [Grapevine Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/grapevine-spring) | 91°F |  | Short Walk | Pima |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-springs-cochise-county) | 91°F |  | Roadside | Benson |
| [Pioneer Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pioneer-spring) | 91°F |  | Short Walk | Kearny |
| [Lava Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/lava-warm-springs) | 90°F | 6.2 | Short Walk | Peach Springs |
| [Agua Caliente Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/agua-caliente-spring-1) | 90°F |  | Roadside | Arivaca Junction |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-graham-county-1) | 90°F |  | Short Walk | Bylas |
| [Quitobaquito Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/quitobaquito-springs) | 90°F | 7.7 | Short Walk | Sonoyta |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-springs-gila-county) | 86°F |  | Roadside | San Carlos |
| [Agua Caliente](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/agua-caliente) | 86°F |  | Roadside | Tanque Verde |
| [Pakoon Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pakoon-springs) | 86°F | 7.8 | Short Walk | Bunkerville |
| [Colorado Pool](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/colorado-pool) | 86°F |  | Short Walk | Grand Canyon |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-spring-clark-county-2) | 86°F |  | Hike | Boulder City |
| [Mescal Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mescal-warm-spring) | 84°F |  | Short Walk | Peridot |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-gila-county-2) | 83°F |  | Short Walk | Canyon Day |
| [Tom Brown Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tom-brown-warm-spring) | 82°F | 7.3 | Short Walk | Kingman |
| [Monkey Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/monkey-spring) | 82°F |  | Short Walk | Rio Rico |
| [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-3) | 82°F |  | Short Walk | Peridot |
| [Trout Creek Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/trout-creek-spring) | 81°F |  | Short Walk | Peach Springs |
| [Mitchell Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mitchell-spring) | 79°F | 8.0 | Short Walk | Anthem |
| [Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/springs-mohave-county) | 79°F | 6.6 | Roadside | Beaver Dam |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-graham-county-2) | 79°F |  | Short Walk | Bylas |
| [Antelope Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/antelope-spring-1) | 79°F |  | Short Walk | Tombstone |
| [Caliche Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/caliche-spring) | 79°F |  | Roadside | Golden Valley |
| [Salt Banks](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/salt-banks) | 78°F |  | Roadside | Cibecue |
| [Mercer Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mercer-spring) | 77°F |  | Short Walk | Tanque Verde |
| [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-2) | 75°F |  | Short Walk | Globe |
| [Astin Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/astin-spring) | 75°F |  | Short Walk | Douglas |
| [Soda Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/soda-spring-1) | 75°F | 6.7 | Roadside | Lake Montezuma |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-mohave-county) | 73°F |  | Short Walk | Kingman |
| [N O Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/n-o-spring) | 73°F |  | Roadside | Benson |
| [Cassadore Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/cassadore-spring) | 73°F |  | Roadside | San Carlos |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-greenlee-county) | 73°F |  | Short Walk | Morenci |
| [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-yavapai-county) | 72°F |  | Roadside | Prescott |
| [Tonto Natural Bridge Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tonto-natural-bridge-spring) | 72°F |  | Short Walk | Pine |
| [Salado Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/salado-springs) | 72°F | 7.9 | Short Walk | Saint Johns |
| [Casa Grande Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/casa-grande-spring) | 72°F |  | Short Walk | Peach Springs |
| [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-1) | 72°F | 8.2 | Short Walk | Pine |
| [Frost Mine Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/frost-mine-spring) | 70°F |  | Roadside | Kingman |
| [Lewis Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/lewis-spring) | 68°F |  | Short Walk | Pirtleville |

## Questions

**How many hot springs are in Arizona?**
Arizona has 66 documented thermal springs, with the highest concentrations in Gila, Mohave, and Yavapai.

**What is the hottest hot spring in Arizona?**
Gillard Hot Springs is the hottest documented hot spring in Arizona, with a water temperature of 180°F.

**Which hot springs in Arizona have camping nearby?**
50 hot springs in Arizona have a documented campground nearby, such as Horsethief Cabin near Castle Hot Springs (Arizona).

**Are there backcountry hot springs in Arizona?**
1 hot spring in Arizona is documented with backcountry access, meaning a hike or off-road approach is required.

