# Hot Springs Near Apache Junction, AZ

Ten miles separates Apache Junction from Buckhorn Hot Mineral Wells, the nearest record, though no temperature is listed for it. Roosevelt Dam Springs at 28 miles is 118°F with open access, a few degrees past comfortable. Pioneer Spring, 43 miles out and a short walk, comes in at 91 degrees. A spring recorded as Spring (Hot) reads 99°F at 48 miles, roadside and open. Another listed only as Spring is 75°F at 49 miles, access unknown. Six of the 28 within 100 miles are soakable and 19 have camping recorded nearby.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/apache-junction
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 28

## Nearest springs

Straight-line distance from Apache Junction. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Buckhorn Hot Mineral Wells, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/buckhorn-hot-mineral-wells) | 9.7 mi |  |  | Roadside |
| [Roosevelt Dam Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roosevelt-dam-springs) | 28.3 mi | 118°F |  | Roadside |
| [Pioneer Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pioneer-spring) | 43.4 mi | 91°F |  | Short Walk |
| [Spring (Hot), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-hot-maricopa-county) | 47.9 mi | 99°F |  | Roadside |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-2) | 49.1 mi | 75°F |  | Short Walk |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-gila-county-1) | 52.0 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-3) | 53.0 mi | 82°F |  | Short Walk |
| [Mescal Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mescal-warm-spring) | 54.5 mi | 84°F |  | Short Walk |
| [Mitchell Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mitchell-spring) | 58.1 mi | 79°F | 8.0 | Short Walk |
| [Coolidge Dam Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring) | 60.3 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Castle Hot Springs (Arizona), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs-arizona) | 62.4 mi |  | 7.7 | Roadside |
| [Castle Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs) | 62.6 mi | 115°F | 7.7 | Short Walk |
| [Salt Banks, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/salt-banks) | 62.9 mi | 78°F |  | Roadside |
| [Tonto Natural Bridge Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tonto-natural-bridge-spring) | 63.8 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Cassadore Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/cassadore-spring) | 65.7 mi | 73°F |  | Roadside |
| [Verde Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/verde-hot-springs) | 67.0 mi | 104°F | 6.5 | Roadside |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-1) | 69.7 mi | 72°F | 8.2 | Short Walk |
| [Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-graham-county-2) | 73.1 mi | 79°F |  | Short Walk |
| [Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-gila-county) | 74.9 mi |  |  | Roadside |
| [Warm Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-springs-gila-county) | 76.3 mi | 86°F |  | Roadside |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Apache Junction, AZ?**
There are 28 thermal springs within 100 miles of Apache Junction, AZ. The closest, Buckhorn Hot Mineral Wells, is about 9.7 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Apache Junction?**
3 hot springs within 100 miles of Apache Junction have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Castle Hot Springs is at 115°F.

**Where can I camp near a hot spring near Apache Junction?**
3 hot springs near Apache Junction have a documented campground nearby, such as Horsethief Cabin near Castle Hot Springs (Arizona).

**What's the hottest hot spring near Apache Junction?**
Indian Hot Springs is the hottest hot spring near Apache Junction, with a water temperature of 118°F.

