# Hot Springs Near Fort Mohave, AZ

The soakable options near Fort Mohave start at Oatman Warm Springs, 17 miles away and 91°F, roadside, listed open, 2,105 feet. It is the closest of three soakable springs among 23 inside 100 miles. Caliche Spring reads 79°F four miles beyond it, with camping, as at nine springs in all. Frost Mine Spring, 43 miles away and 4,270 feet up, comes out at 70°F. An unnamed spring a mile past that is 73°F at 5,093 feet, a short walk. Tom Brown Warm Spring is 82°F and 55 miles out. Nothing in the set goes above 145°F.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/fort-mohave
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 23

## Nearest springs

Straight-line distance from Fort Mohave. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Oatman Warm Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/oatman-warm-springs) | 16.7 mi | 91°F |  | Roadside |
| [Caliche Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/caliche-spring) | 20.7 mi | 79°F |  | Roadside |
| [Frost Mine Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/frost-mine-spring) | 42.6 mi | 70°F |  | Roadside |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-mohave-county) | 43.9 mi | 73°F |  | Short Walk |
| [Tom Brown Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tom-brown-warm-spring) | 55.1 mi | 82°F | 7.3 | Short Walk |
| [Cofer Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/cofer-hot-spring) | 60.7 mi | 97°F | 7.4 | Roadside |
| [Hot Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-clark-county-3) | 65.8 mi | 78°F | 7.6 | Hike |
| [Casa Grande Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/casa-grande-spring) | 66.6 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-spring-clark-county-2) | 66.8 mi | 86°F |  | Hike |
| [Hot Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-clark-county-4) | 67.3 mi | 82°F | 7.5 | Hike |
| [Kaiser Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/kaiser-hot-spring) | 68.2 mi | 99°F | 7.4 | Short Walk |
| [Hot Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-clark-county) | 68.5 mi | 86°F |  | Hike |
| [Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-spring-clark-county-1) | 68.6 mi |  | 8.2 | Hike |
| [Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-clark-county) | 69.8 mi | 145°F | 7.1 | Short Walk |
| [Trout Creek Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/trout-creek-spring) | 74.2 mi | 81°F |  | Short Walk |
| [Soda Station Springs, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/soda-station-springs) | 86.9 mi | 75°F | 8.1 | Short Walk |
| [Las Vegas Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/las-vegas-springs) | 88.1 mi | 79°F |  | Roadside |
| [Kyle Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/kyle-spring) | 89.1 mi | 75°F |  | Roadside |
| [Mccoy Spring, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/mccoy-spring) | 89.6 mi | 82°F |  | Backcountry |
| [Pumpkin Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pumpkin-spring) | 94.2 mi |  | 6.9 | Backcountry |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Fort Mohave, AZ?**
There are 23 thermal springs within 100 miles of Fort Mohave, AZ. The closest, Oatman Warm Springs, is about 16.7 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Fort Mohave?**
3 hot springs within 100 miles of Fort Mohave have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Kaiser Hot Spring is at 99°F.

**Where can I camp near a hot spring near Fort Mohave?**
3 hot springs near Fort Mohave have a documented campground nearby, such as Wild Cow Springs Campground near Caliche Spring.

**What's the hottest hot spring near Fort Mohave?**
Spring is the hottest hot spring near Fort Mohave, with a water temperature of 145°F.

