# Hot Springs Near Kingman, AZ

Under ten miles to the first one. Frost Mine Spring sits roadside 10 miles from Kingman at 4,270 feet, though the water is only 70°F. An unnamed spring 14 miles out reads 73°F. Caliche Spring, 23 miles away and also roadside, comes in at 79°F. The first warm water is Oatman Warm Springs at 28 miles, 91°F, which squeaks into soaking range. Tom Brown Warm Spring is 82°F at 31 miles. Kingman has 25 springs on record inside 100 miles. Four of them sit at soaking temperature and eight have camping nearby. The hottest reaches 145°F.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/kingman-mohave
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 25

## Nearest springs

Straight-line distance from Kingman. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Frost Mine Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/frost-mine-spring) | 9.6 mi | 70°F |  | Roadside |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-mohave-county) | 13.5 mi | 73°F |  | Short Walk |
| [Caliche Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/caliche-spring) | 23.4 mi | 79°F |  | Roadside |
| [Oatman Warm Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/oatman-warm-springs) | 27.8 mi | 91°F |  | Roadside |
| [Tom Brown Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tom-brown-warm-spring) | 31.1 mi | 82°F | 7.3 | Short Walk |
| [Casa Grande Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/casa-grande-spring) | 33.1 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Trout Creek Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/trout-creek-spring) | 43.1 mi | 81°F |  | Short Walk |
| [Cofer Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/cofer-hot-spring) | 43.8 mi | 97°F | 7.4 | Roadside |
| [Kaiser Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/kaiser-hot-spring) | 53.8 mi | 99°F | 7.4 | Short Walk |
| [Pumpkin Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pumpkin-spring) | 61.5 mi |  | 6.9 | Backcountry |
| [Hot Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-clark-county-3) | 64.5 mi | 78°F | 7.6 | Hike |
| [Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-spring-clark-county-2) | 65.2 mi | 86°F |  | Hike |
| [Hot Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-clark-county-4) | 66.0 mi | 82°F | 7.5 | Hike |
| [Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-spring-clark-county-1) | 67.1 mi |  | 8.2 | Hike |
| [Hot Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-clark-county) | 67.2 mi | 86°F |  | Hike |
| [Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-clark-county) | 68.0 mi | 145°F | 7.1 | Short Walk |
| [Pakoon Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pakoon-springs) | 83.0 mi | 86°F | 7.8 | Short Walk |
| [Rogers Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/rogers-spring-1) | 83.8 mi | 82°F | 6.9 | Roadside |
| [Blue Point Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/blue-point-spring) | 84.4 mi | 82°F | 6.9 | Short Walk |
| [Lava Warm Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/lava-warm-springs) | 85.4 mi | 90°F | 6.2 | Short Walk |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Kingman, AZ?**
There are 25 thermal springs within 100 miles of Kingman, AZ. The closest, Frost Mine Spring, is about 9.6 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Kingman?**
3 hot springs within 100 miles of Kingman have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Kaiser Hot Spring is at 99°F.

**Where can I camp near a hot spring near Kingman?**
3 hot springs near Kingman have a documented campground nearby, such as Wild Cow Springs Campground near Caliche Spring.

**What's the hottest hot spring near Kingman?**
Spring is the hottest hot spring near Kingman, with a water temperature of 145°F.

