# Hot Springs Near Paradise Valley, AZ

Buckhorn Hot Mineral Wells is the closest documented spring, roughly 17 miles out and beside a road, though no temperature is on record for it. Nineteen of the 23 within 100 miles have camping noted, and seven fall in the soaking band. Mitchell Spring reads 79°F at 33 miles. Castle Hot Springs sits 38 miles away at 2,120 feet and runs 115°F, the very top of what counts as soakable. Another hot spring about 40 miles out reads 99°F.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/paradise-valley
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 23

## Nearest springs

Straight-line distance from Paradise Valley. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Buckhorn Hot Mineral Wells, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/buckhorn-hot-mineral-wells) | 17.3 mi |  |  | Roadside |
| [Mitchell Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mitchell-spring) | 33.4 mi | 79°F | 8.0 | Short Walk |
| [Castle Hot Springs (Arizona), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs-arizona) | 38.2 mi |  | 7.7 | Roadside |
| [Castle Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs) | 38.4 mi | 115°F | 7.7 | Short Walk |
| [Spring (Hot), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-hot-maricopa-county) | 39.5 mi | 99°F |  | Roadside |
| [Roosevelt Dam Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roosevelt-dam-springs) | 46.5 mi | 118°F |  | Roadside |
| [El Dorado Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/el-dorado-hot-spring) | 57.1 mi |  |  | Roadside |
| [Verde Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/verde-hot-springs) | 58.0 mi | 104°F | 6.5 | Roadside |
| [Tonto Natural Bridge Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tonto-natural-bridge-spring) | 61.0 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-1) | 63.0 mi | 72°F | 8.2 | Short Walk |
| [Pioneer Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pioneer-spring) | 69.8 mi | 91°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-yavapai-county) | 75.1 mi | 72°F |  | Roadside |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-2) | 75.2 mi | 75°F |  | Short Walk |
| [Soda Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/soda-spring-1) | 77.4 mi | 75°F | 6.7 | Roadside |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-gila-county-1) | 78.3 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-3) | 79.4 mi | 82°F |  | Short Walk |
| [Mescal Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mescal-warm-spring) | 80.9 mi | 84°F |  | Short Walk |
| [Salt Banks, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/salt-banks) | 82.1 mi | 78°F |  | Roadside |
| [Coolidge Dam Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring) | 86.6 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Agua Caliente Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/agua-caliente-springs-1) | 87.8 mi | 102°F |  | Roadside |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Paradise Valley, AZ?**
There are 23 thermal springs within 100 miles of Paradise Valley, AZ. The closest, Buckhorn Hot Mineral Wells, is about 17.3 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Paradise Valley?**
3 hot springs within 100 miles of Paradise Valley have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Castle Hot Springs is at 115°F.

**Where can I camp near a hot spring near Paradise Valley?**
3 hot springs near Paradise Valley have a documented campground nearby, such as Horsethief Cabin near Castle Hot Springs (Arizona).

**What's the hottest hot spring near Paradise Valley?**
Roosevelt Dam Springs is the hottest hot spring near Paradise Valley, with a water temperature of 118°F.

