# Hot Springs Near Phoenix, AZ

The nearest record to Phoenix is Buckhorn Hot Mineral Wells, about 25 miles out and roadside, though no temperature is on file for it. Mitchell Spring at 27 miles takes a short walk and reads 79°F. Castle Hot Springs appears twice in the record, once with no temperature at 32 miles and once at 115°F a mile beyond that, both at 2,120 feet. A spring listed only as Spring (Hot), 41 miles away and open, runs 99°F. Twenty-one springs sit inside 100 miles. Seven fall in soaking range and nineteen have camping noted.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 21

## Nearest springs

Straight-line distance from Phoenix. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Buckhorn Hot Mineral Wells, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/buckhorn-hot-mineral-wells) | 24.8 mi |  |  | Roadside |
| [Mitchell Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mitchell-spring) | 27.5 mi | 79°F | 8.0 | Short Walk |
| [Castle Hot Springs (Arizona), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs-arizona) | 32.4 mi |  | 7.7 | Roadside |
| [Castle Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs) | 32.7 mi | 115°F | 7.7 | Short Walk |
| [Spring (Hot), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-hot-maricopa-county) | 41.1 mi | 99°F |  | Roadside |
| [El Dorado Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/el-dorado-hot-spring) | 49.8 mi |  |  | Roadside |
| [Roosevelt Dam Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roosevelt-dam-springs) | 53.6 mi | 118°F |  | Roadside |
| [Verde Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/verde-hot-springs) | 58.4 mi | 104°F | 6.5 | Roadside |
| [Tonto Natural Bridge Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tonto-natural-bridge-spring) | 63.2 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-1) | 64.0 mi | 72°F | 8.2 | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-yavapai-county) | 69.5 mi | 72°F |  | Roadside |
| [Soda Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/soda-spring-1) | 77.0 mi | 75°F | 6.7 | Roadside |
| [Pioneer Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pioneer-spring) | 77.5 mi | 91°F |  | Short Walk |
| [Agua Caliente Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/agua-caliente-springs-1) | 82.1 mi | 102°F |  | Roadside |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-2) | 82.9 mi | 75°F |  | Short Walk |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-gila-county-1) | 86.0 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-3) | 87.1 mi | 82°F |  | Short Walk |
| [Mescal Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mescal-warm-spring) | 88.6 mi | 84°F |  | Short Walk |
| [Salt Banks, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/salt-banks) | 88.9 mi | 78°F |  | Roadside |
| [Coolidge Dam Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring) | 94.3 mi | 99°F |  | Short Walk |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Tucson](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/tucson)

## Questions

**How many hot springs are near Phoenix, AZ?**
There are 21 thermal springs within 100 miles of Phoenix, AZ. The closest, Buckhorn Hot Mineral Wells, is about 24.8 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Phoenix?**
3 hot springs within 100 miles of Phoenix have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Castle Hot Springs is at 115°F.

**Where can I camp near a hot spring near Phoenix?**
3 hot springs near Phoenix have a documented campground nearby, such as Horsethief Cabin near Castle Hot Springs (Arizona).

**What's the hottest hot spring near Phoenix?**
Roosevelt Dam Springs is the hottest hot spring near Phoenix, with a water temperature of 118°F.

