# Hot Springs Near Prescott Valley, AZ

A spring the record names only as Spring sits 24 miles from Prescott Valley, 72°F at 4,080 feet, with access recorded as restricted. Soda Spring is 75°F at 33 miles. The first one warm enough to soak in is Verde Hot Springs, 38 miles out, 104°F, open access, roadside, with camping listed. Castle Hot Springs at 42 miles reads 115°F. Nineteen springs make the 100 mile cut, five of them in soaking range. Sixteen have camping.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/prescott-valley
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 19

## Nearest springs

Straight-line distance from Prescott Valley. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-yavapai-county) | 23.8 mi | 72°F |  | Roadside |
| [Soda Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/soda-spring-1) | 32.9 mi | 75°F | 6.7 | Roadside |
| [Verde Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/verde-hot-springs) | 38.5 mi | 104°F | 6.5 | Roadside |
| [Castle Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs) | 42.2 mi | 115°F | 7.7 | Short Walk |
| [Castle Hot Springs (Arizona), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs-arizona) | 42.6 mi |  | 7.7 | Roadside |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-1) | 42.9 mi | 72°F | 8.2 | Short Walk |
| [Mitchell Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mitchell-spring) | 47.2 mi | 79°F | 8.0 | Short Walk |
| [Spring (Hot), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-hot-maricopa-county) | 50.1 mi | 99°F |  | Roadside |
| [Tonto Natural Bridge Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tonto-natural-bridge-spring) | 52.9 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Trout Creek Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/trout-creek-spring) | 63.2 mi | 81°F |  | Short Walk |
| [Kaiser Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/kaiser-hot-spring) | 67.1 mi | 99°F | 7.4 | Short Walk |
| [Cofer Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/cofer-hot-spring) | 71.6 mi | 97°F | 7.4 | Roadside |
| [Casa Grande Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/casa-grande-spring) | 75.7 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Tom Brown Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tom-brown-warm-spring) | 76.3 mi | 82°F | 7.3 | Short Walk |
| [El Dorado Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/el-dorado-hot-spring) | 84.4 mi |  |  | Roadside |
| [Buckhorn Hot Mineral Wells, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/buckhorn-hot-mineral-wells) | 89.0 mi |  |  | Roadside |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-mohave-county) | 91.7 mi | 73°F |  | Short Walk |
| [Roosevelt Dam Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roosevelt-dam-springs) | 92.0 mi | 118°F |  | Roadside |
| [Frost Mine Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/frost-mine-spring) | 95.4 mi | 70°F |  | Roadside |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Prescott Valley, AZ?**
There are 19 thermal springs within 100 miles of Prescott Valley, AZ. The closest, Spring, is about 23.8 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Prescott Valley?**
3 hot springs within 100 miles of Prescott Valley have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Castle Hot Springs is at 115°F.

**Where can I camp near a hot spring near Prescott Valley?**
3 hot springs near Prescott Valley have a documented campground nearby, such as Horsethief Cabin near Castle Hot Springs (Arizona).

**What's the hottest hot spring near Prescott Valley?**
Roosevelt Dam Springs is the hottest hot spring near Prescott Valley, with a water temperature of 118°F.

