# Hot Springs Near Safford, AZ

Roper Lake State Park Hot Spring sits under six miles from town, roadside and open, though the record carries no temperature for it. Grapevine Spring reads 91°F at 13 miles behind restricted access. Seven of the 54 reach soaking temperature. Indian Hot Springs runs 118°F, 16 miles out. Warm Spring, open and a few minutes on foot, is 73°F at 20 miles. Eagle Creek Hot Springs comes in at 97°F, 21 miles away at 3,620 feet.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/safford
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 54

## Nearest springs

Straight-line distance from Safford. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Roper Lake State Park Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roper-lake-state-park-hot-spring) | 5.6 mi |  |  | Roadside |
| [Grapevine Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/grapevine-spring) | 13.0 mi | 91°F |  | Short Walk |
| [Indian Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/indian-hot-springs-1) | 16.4 mi | 118°F |  | Roadside |
| [Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-greenlee-county) | 20.1 mi | 73°F |  | Short Walk |
| [Eagle Creek Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/eagle-creek-hot-springs) | 20.9 mi | 97°F |  | Short Walk |
| [Gillard Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/gillard-hot-springs) | 22.2 mi | 180°F |  | Short Walk |
| [Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-graham-county-1) | 22.9 mi | 90°F |  | Short Walk |
| [Hot Well Dunes, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-well-dunes) | 26.6 mi |  |  | Roadside |
| [Clifton Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/clifton-hot-springs) | 27.9 mi | 102°F |  | Roadside |
| [Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-spring-greenlee-county) | 28.5 mi | 138°F |  | Short Walk |
| [Seep, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/seep-1) | 28.5 mi | 95°F |  | Roadside |
| [Goat Camp Spring, NM](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/new-mexico/goat-camp-spring) | 37.7 mi | 69°F |  | Roadside |
| [Unnamed thermal spring, NM](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/new-mexico/unnamed-spring-greenlee-county) | 38.7 mi | 69°F |  | Roadside |
| [Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-graham-county-2) | 40.6 mi | 79°F |  | Short Walk |
| [Warm Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-springs-cochise-county) | 46.5 mi | 91°F |  | Roadside |
| [N O Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/n-o-spring) | 46.7 mi | 73°F |  | Roadside |
| [Hookers Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hookers-hot-springs) | 46.7 mi | 127°F | 9.0 | Short Walk |
| [Hannah Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hannah-hot-spring) | 50.2 mi | 133°F |  | Hike |
| [Warm Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-springs-gila-county) | 51.4 mi | 86°F |  | Roadside |
| [Coolidge Dam Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring) | 53.5 mi | 99°F |  | Short Walk |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Safford, AZ?**
There are 54 thermal springs within 100 miles of Safford, AZ. The closest, Roper Lake State Park Hot Spring, is about 5.6 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Safford?**
3 hot springs within 100 miles of Safford have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Spring is at 111°F.

**Where can I camp near a hot spring near Safford?**
3 hot springs near Safford have a documented campground nearby, such as Forks Campground near Allen Springs.

**What's the hottest hot spring near Safford?**
Gillard Hot Springs is the hottest hot spring near Safford, with a water temperature of 180°F.

