# Hot Springs Near Scottsdale, AZ

The closest thing on file is 20.9 miles out, Buckhorn Hot Mineral Wells, and no temperature was ever recorded for it. A listing called Spring (Hot) reads 99°F at 28 miles, roadside and open. Mitchell Spring is tepid, 79°F. Six of the 25 fall in soaking range and 19 have camping noted. Castle Hot Springs, 35 miles away, reads 115°F, right at the ceiling of what a body will sit in.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/scottsdale
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 25

## Nearest springs

Straight-line distance from Scottsdale. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Buckhorn Hot Mineral Wells, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/buckhorn-hot-mineral-wells) | 20.9 mi |  |  | Roadside |
| [Spring (Hot), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-hot-maricopa-county) | 28.3 mi | 99°F |  | Roadside |
| [Mitchell Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mitchell-spring) | 31.1 mi | 79°F | 8.0 | Short Walk |
| [Castle Hot Springs (Arizona), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs-arizona) | 35.1 mi |  | 7.7 | Roadside |
| [Castle Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs) | 35.3 mi | 115°F | 7.7 | Short Walk |
| [Roosevelt Dam Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roosevelt-dam-springs) | 40.3 mi | 118°F |  | Roadside |
| [Verde Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/verde-hot-springs) | 47.1 mi | 104°F | 6.5 | Roadside |
| [Tonto Natural Bridge Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tonto-natural-bridge-spring) | 49.7 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-1) | 51.8 mi | 72°F | 8.2 | Short Walk |
| [El Dorado Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/el-dorado-hot-spring) | 63.8 mi |  |  | Roadside |
| [Soda Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/soda-spring-1) | 66.8 mi | 75°F | 6.7 | Roadside |
| [Pioneer Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pioneer-spring) | 68.8 mi | 91°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-yavapai-county) | 70.6 mi | 72°F |  | Roadside |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-2) | 73.4 mi | 75°F |  | Short Walk |
| [Salt Banks, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/salt-banks) | 74.8 mi | 78°F |  | Roadside |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-gila-county-1) | 76.9 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-3) | 78.3 mi | 82°F |  | Short Walk |
| [Mescal Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mescal-warm-spring) | 79.8 mi | 84°F |  | Short Walk |
| [Coolidge Dam Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring) | 85.0 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Cassadore Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/cassadore-spring) | 85.0 mi | 73°F |  | Roadside |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Scottsdale, AZ?**
There are 25 thermal springs within 100 miles of Scottsdale, AZ. The closest, Buckhorn Hot Mineral Wells, is about 20.9 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Scottsdale?**
3 hot springs within 100 miles of Scottsdale have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Castle Hot Springs is at 115°F.

**Where can I camp near a hot spring near Scottsdale?**
3 hot springs near Scottsdale have a documented campground nearby, such as Horsethief Cabin near Castle Hot Springs (Arizona).

**What's the hottest hot spring near Scottsdale?**
Roosevelt Dam Springs is the hottest hot spring near Scottsdale, with a water temperature of 118°F.

