# Hot Springs Near Tempe, AZ

There is a gap between the first spring and the rest. Buckhorn Hot Mineral Wells lies 13.5 miles away with nothing recorded for its temperature, and then nothing else turns up until Mitchell Spring at 43 miles and 79°F. Roosevelt Dam Springs, 48 miles out, is open and roadside at 118°F, too hot for sitting. Castle Hot Springs, no further along, reads 115°F. Seven of the 24 nearby reach soaking warmth.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/tempe
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 24

## Nearest springs

Straight-line distance from Tempe. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Buckhorn Hot Mineral Wells, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/buckhorn-hot-mineral-wells) | 13.5 mi |  |  | Roadside |
| [Mitchell Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mitchell-spring) | 43.1 mi | 79°F | 8.0 | Short Walk |
| [Castle Hot Springs (Arizona), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs-arizona) | 48.0 mi |  | 7.7 | Roadside |
| [Roosevelt Dam Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roosevelt-dam-springs) | 48.2 mi | 118°F |  | Roadside |
| [Castle Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/castle-hot-springs) | 48.3 mi | 115°F | 7.7 | Short Walk |
| [Spring (Hot), AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-hot-maricopa-county) | 49.2 mi | 99°F |  | Roadside |
| [El Dorado Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/el-dorado-hot-spring) | 59.1 mi |  |  | Roadside |
| [Pioneer Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pioneer-spring) | 65.5 mi | 91°F |  | Short Walk |
| [Verde Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/verde-hot-springs) | 68.1 mi | 104°F | 6.5 | Roadside |
| [Tonto Natural Bridge Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/tonto-natural-bridge-spring) | 70.0 mi | 72°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-2) | 71.6 mi | 75°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-1) | 72.8 mi | 72°F | 8.2 | Short Walk |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-gila-county-1) | 74.2 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-3) | 75.0 mi | 82°F |  | Short Walk |
| [Mescal Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mescal-warm-spring) | 76.5 mi | 84°F |  | Short Walk |
| [Coolidge Dam Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring) | 82.5 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Salt Banks, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/salt-banks) | 83.9 mi | 78°F |  | Roadside |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-yavapai-county) | 85.1 mi | 72°F |  | Roadside |
| [Agua Caliente Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/agua-caliente-springs-1) | 85.2 mi | 102°F |  | Roadside |
| [Soda Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/soda-spring-1) | 87.8 mi | 75°F | 6.7 | Roadside |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Tempe, AZ?**
There are 24 thermal springs within 100 miles of Tempe, AZ. The closest, Buckhorn Hot Mineral Wells, is about 13.5 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Tempe?**
3 hot springs within 100 miles of Tempe have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Castle Hot Springs is at 115°F.

**Where can I camp near a hot spring near Tempe?**
3 hot springs near Tempe have a documented campground nearby, such as Horsethief Cabin near Castle Hot Springs (Arizona).

**What's the hottest hot spring near Tempe?**
Roosevelt Dam Springs is the hottest hot spring near Tempe, with a water temperature of 118°F.

