# Hot Springs Near Tucson, AZ

Twelve miles separates Tucson from Agua Caliente, an open roadside spring at 86°F with camping listed. Mercer Spring sits sixteen miles out at 4,460 feet and reads 77°F. A second entry, Agua Caliente Spring, is 32 miles away and reaches 90°F, the low end of soaking range. Monkey Spring at 37 miles is 82°F. Warm Springs comes in at 91°F at 39 miles, access unknown in the record. The 100-mile count for Tucson comes to 24. Seven of those are soakable and seventeen have camping.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/tucson
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 24

## Nearest springs

Straight-line distance from Tucson. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Agua Caliente, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/agua-caliente) | 12.3 mi | 86°F |  | Roadside |
| [Mercer Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mercer-spring) | 16.1 mi | 77°F |  | Short Walk |
| [Agua Caliente Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/agua-caliente-spring-1) | 32.1 mi | 90°F |  | Roadside |
| [Monkey Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/monkey-spring) | 37.2 mi | 82°F |  | Short Walk |
| [Warm Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-springs-cochise-county) | 39.2 mi | 91°F |  | Roadside |
| [Hookers Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hookers-hot-springs) | 39.4 mi | 127°F | 9.0 | Short Walk |
| [N O Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/n-o-spring) | 39.9 mi | 73°F |  | Roadside |
| [Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-graham-county-2) | 64.4 mi | 79°F |  | Short Walk |
| [Antelope Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/antelope-spring-1) | 66.2 mi | 79°F |  | Short Walk |
| [Mescal Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/mescal-warm-spring) | 70.3 mi | 84°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-3) | 70.8 mi | 82°F |  | Short Walk |
| [Pioneer Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/pioneer-spring) | 73.0 mi | 91°F |  | Short Walk |
| [Coolidge Dam Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/coolidge-dam-warm-spring) | 73.1 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Unnamed thermal spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/unnamed-spring-gila-county-1) | 73.2 mi | 99°F |  | Short Walk |
| [Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/spring-gila-county-2) | 76.6 mi | 75°F |  | Short Walk |
| [Roper Lake State Park Hot Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/roper-lake-state-park-hot-spring) | 79.8 mi |  |  | Roadside |
| [Indian Hot Springs, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/indian-hot-springs-1) | 81.5 mi | 118°F |  | Roadside |
| [Warm Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/warm-spring-graham-county-1) | 82.2 mi | 90°F |  | Short Walk |
| [Grapevine Spring, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/grapevine-spring) | 87.1 mi | 91°F |  | Short Walk |
| [Hot Well Dunes, AZ](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/arizona/hot-well-dunes) | 88.5 mi |  |  | Roadside |

## Other cities in Arizona

- [Hot springs near Mohave Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/mohave-valley)
- [Hot springs near Pine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/pine)
- [Hot springs near Gila Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/gila-bend)
- [Hot springs near San Carlos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/san-carlos)
- [Hot springs near Golden Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/golden-valley)
- [Hot springs near Buckeye](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/buckeye)
- [Hot springs near Douglas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/douglas)
- [Hot springs near Phoenix](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/arizona/phoenix)

## Questions

**How many hot springs are near Tucson, AZ?**
There are 24 thermal springs within 100 miles of Tucson, AZ. The closest, Agua Caliente, is about 12.3 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Tucson?**
3 hot springs within 100 miles of Tucson have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Coolidge Dam Warm Spring is at 99°F.

**Where can I camp near a hot spring near Tucson?**
3 hot springs near Tucson have a documented campground nearby, such as Molino near Agua Caliente.

**What's the hottest hot spring near Tucson?**
Hookers Hot Springs is the hottest hot spring near Tucson, with a water temperature of 127°F.

