# Hot Springs Near Placerville, CA

Valley Springs is the first one you reach at 37 miles, roadside, 75°F down at 657 feet. Myers Warm Spring matches that temperature five miles further along, way up at 7,615 feet. Grovers Hot Springs runs 147°F, 51 miles out and open to the public, with camping noted. Of the 75 springs inside the radius, three land in soaking territory. Grover Hot Springs State Park, a mile past Grovers, has no temperature recorded, and Brockway reads 131°F at 54 miles.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/placerville
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs within 100 miles: 75

## Nearest springs

Straight-line distance from Placerville. Temperatures are USGS source readings.

| Spring | Distance | Source temp | pH | Access |
|---|---|---|---|---|
| [Valley Springs, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/valley-springs) | 37.3 mi | 75°F |  | Roadside |
| [Myers Warm Spring, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/myers-warm-spring) | 42.4 mi | 75°F | 5.9 | Roadside |
| [Grovers Hot Springs, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/grovers-hot-springs) | 51.4 mi | 147°F |  | Short Walk |
| [Grover Hot Springs State Park, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/grover-hot-springs-state-park) | 51.7 mi |  |  | Short Walk |
| [Brockway Hot Springs, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/brockway-hot-springs) | 54.4 mi | 131°F |  | Roadside |
| [Walleys Hot Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/walleys-hot-springs) | 54.7 mi | 160°F | 9.2 | Roadside |
| [Hobo Hot Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hobo-hot-springs) | 57.5 mi | 114°F |  | Roadside |
| [Unnamed thermal spring, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/unnamed-spring-douglas-county) | 58.5 mi | 149°F |  | Short Walk |
| [Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/springs-douglas-county) | 59.2 mi | 90°F |  | Short Walk |
| [Saratoga Hot Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/saratoga-hot-spring) | 61.1 mi | 122°F |  | Roadside |
| [Doud Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/doud-springs) | 62.0 mi | 70°F |  | Roadside |
| [Campbell Hot Springs, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/campbell-hot-springs) | 63.0 mi | 111°F | 7.5 | Roadside |
| [Bowers Mansion Hot Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/bowers-mansion-hot-spring) | 64.2 mi | 133°F | 9.5 | Roadside |
| [Nevada State Prison Spring, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/nevada-state-prison-spring) | 64.2 mi | 75°F |  | Roadside |
| [Carson Hot Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/carson-hot-springs) | 64.6 mi | 120°F |  | Roadside |
| [Unnamed thermal spring, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/unnamed-spring-lyon-county) | 70.2 mi |  |  | Roadside |
| [Mclear Warm Springs, CA](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/california/mclear-warm-springs) | 70.2 mi | 86°F |  | Short Walk |
| [Lawton Hot Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/lawton-hot-springs) | 72.1 mi | 120°F | 9.2 | Roadside |
| [Steamboat Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/steamboat-springs-3) | 72.3 mi | 205°F | 7.0 | Short Walk |
| [Steamboat Springs, NV](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/steamboat-springs-2) | 72.6 mi | 205°F |  | Short Walk |

## Other cities in California

- [Hot springs near Kenwood](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/kenwood)
- [Hot springs near Inyokern](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/inyokern)
- [Hot springs near Shandon](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/shandon)
- [Hot springs near Bolinas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/bolinas)
- [Hot springs near Quincy](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/quincy)
- [Hot springs near South Dos Palos](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/south-dos-palos)
- [Hot springs near Anza](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/anza)
- [Hot springs near Angwin](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/california/angwin)

## Questions

**How many hot springs are near Placerville, CA?**
There are 75 thermal springs within 100 miles of Placerville, CA. The closest, Valley Springs, is about 37.3 miles away.

**Can I soak in a hot spring near Placerville?**
3 hot springs within 100 miles of Placerville have a water temperature in the comfortable 90–115°F soaking range. Hobo Hot Springs is at 114°F.

**Where can I camp near a hot spring near Placerville?**
3 hot springs near Placerville have a documented campground nearby, such as Mount Rose (Nv)  near Bowers Mansion Hot Spring.

**What's the hottest hot spring near Placerville?**
Steamboat Springs is the hottest hot spring near Placerville, with a water temperature of 205°F.

