# Hot Springs in Nevada

Nevada is home to 314 documented thermal springs, making it one of the most geothermally active states in the country. Temperatures range from 68°F to 210°F. The state features 15 boiling-temperature springs, so visitors should exercise caution near superheated sources.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs listed: 314

## At a glance

- Source water temperatures run from 68°F to 210°F across 279 springs with a reading (USGS records; resorts cool their water before it reaches the pools)
- Roadside springs: 152
- Backcountry springs: 1
- Springs with a campground nearby: 66
- Hottest: [(Soda Lake Area)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/soda-lake-area), 210°F source, TDS 7,880 mg/L, Roadside, near Fallon, Churchill County
- Highest: [Lower Shellbourne Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/lower-shellbourne-spring), 77°F source, Roadside, near McGill, White Pine County
- Most mineral-rich: [Soda Lake](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/soda-lake), 86°F source, TDS 13,800 mg/L, Short Walk, near Fallon, Churchill County

## The best hot springs in Nevada

Ranked on photo documentation, a soakable temperature, road access, nearby camping, and a documented history. Springs that are dangerously hot or closed to visitors are left out.

1. [Ash Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/ash-springs): 97°F source, pH 7.0, Roadside, near Alamo, Lincoln County
2. [Big Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/big-warm-spring): 93°F source, Roadside, near Eureka, Eureka County
3. [Bowers Mansion Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/bowers-mansion-hot-spring): 133°F source, pH 9.5, Roadside, near Incline Village, Washoe County
4. [Carson Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/carson-hot-springs): 120°F source, Roadside, near Carson City, Carson City County
5. [Crystal Pool](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/crystal-pool): 91°F source, pH 7.1, TDS 433 mg/L, Short Walk, near Pahrump, Nye County
6. [Crystal Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/crystal-springs): 90°F source, pH 7.4, TDS 280 mg/L, Roadside, near Alamo, Lincoln County
7. [Grover Hot Springs State Park](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/grover-hot-springs-state-park): Short Walk, near Gardnerville Ranchos, Douglas County
8. [Rogers Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/rogers-spring-1): 82°F source, pH 6.9, TDS 3,180 mg/L, Roadside, near Moapa Valley, Clark County
9. [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-washoe-county): 73°F source, Short Walk, near Spanish Springs, Washoe County
10. [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-nye-county-1): 79°F source, Short Walk, near Pahrump, Nye County

## Hot springs near cities in Nevada

- [Hot springs near Winnemucca](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/winnemucca)
- [Hot springs near Ely](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/ely)
- [Hot springs near Hawthorne](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/hawthorne)
- [Hot springs near Johnson Lane](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/johnson-lane)
- [Hot springs near Virginia City](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/virginia-city)
- [Hot springs near Yerington](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/yerington)
- [Hot springs near Jackpot](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/jackpot)
- [Hot springs near Goldfield](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/goldfield)
- [Hot springs near Alturas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/alturas)
- [Hot springs near Cold Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/cold-springs)
- [Hot springs near Moapa Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/moapa-valley)
- [Hot springs near Alamo](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/alamo)
- [Hot springs near McGill](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/mcgill)
- [Hot springs near Las Vegas](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/las-vegas)
- [Hot springs near Reno](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/reno)
- [Hot springs near Battle Mountain](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/battle-mountain)
- [Hot springs near Minden](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/minden)
- [Hot springs near Henderson](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/henderson)
- [Hot springs near Spring Valley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/spring-valley)
- [Hot springs near Sparks](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/sparks-washoe)
- [Hot springs near Carson City](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/carson-city-carson-city)
- [Hot springs near Pahrump](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/pahrump-nye)
- [Hot springs near Fernley](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/fernley-lyon)
- [Hot springs near Mesquite](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/mesquite)
- [Hot springs near Elko](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/elko-elko)
- [Hot springs near Spanish Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/spanish-springs-washoe)
- [Hot springs near Dayton](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/nevada/dayton)

## All 314 springs, hottest first

| Spring | Source temp | pH | Access | Nearest town |
|---|---|---|---|---|
| [Hot Lake](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-lake-1) |  |  | Hike | Battle Mountain |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-modoc-county-9) |  |  | Hike | Alturas |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-elko-county-1) |  |  | Short Walk | Wells |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-lyon-county) |  |  | Short Walk | Yerington |
| [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-elko-county) |  |  | Short Walk | Wells |
| [Raine Ranch Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/raine-ranch-springs) |  |  | Short Walk | Carlin |
| [Petersons Mill Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/petersons-mill-hot-spring) |  |  | Roadside | Battle Mountain |
| [Petaini Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/petaini-springs) |  | 7.6 | Roadside | Elko |
| [Big Blue Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/big-blue-spring) |  |  | Roadside | Eureka |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-nye-county) |  | 7.5 | Short Walk | Tonopah |
| [Ellison Ranch Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/ellison-ranch-warm-spring) |  | 7.5 | Roadside | Carlin |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-elko-county-4) |  |  | Short Walk | Wells |
| [White House Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/white-house-spring) |  | 7.6 | Roadside | Battle Mountain |
| [Grover Hot Springs State Park](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/grover-hot-springs-state-park) |  |  | Short Walk | Gardnerville Ranchos |
| [Little Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/little-hot-springs) |  |  | Hike | Eureka |
| [Dixie Comstock Mine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/dixie-comstock-mine) |  |  | Roadside | Lovelock |
| [Sand Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/sand-springs) |  |  | Short Walk | Fallon |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-elko-county) |  |  | Short Walk | Wells |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-springs-humboldt-county-2) |  |  | Short Walk | Winnemucca |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-springs-elko-county-3) |  |  | Short Walk | Wells |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-spring-elko-county) |  |  | Roadside | Spring Creek |
| [Senator Fumaroles](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/senator-fumaroles) |  |  | Roadside | Lovelock |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-springs-elko-county-2) |  |  | Roadside | West Wendover |
| [Fish Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/fish-springs-3) |  | 7.6 | Roadside | Eureka |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-springs-elko-county-1) |  |  | Short Walk | Spring Creek |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-spring-nye-county-2) |  |  | Roadside | Tonopah |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-spring-nye-county-1) |  |  | Short Walk | Tonopah |
| [Pyramid Island Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/pyramid-island-hot-spring) |  |  | Short Walk | Spanish Springs |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-eureka-county) |  |  | Short Walk | Eureka |
| [Sulphur Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/sulphur-spring-3) |  |  | Roadside | Winnemucca |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-spring-eureka-county) |  |  | Roadside | Eureka |
| [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-lyon-county) |  |  | Short Walk | Smith |
| [Double Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/double-spring) |  |  | Roadside | Hawthorne |
| [Indian Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/indian-springs-4) |  |  | Short Walk | Tonopah |
| [Eagle Salt Works Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/eagle-salt-works-spring) |  |  | Short Walk | Fernley |
| [(Soda Lake Area)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/soda-lake-area) | 210°F |  | Roadside | Fallon |
| [Bradys Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/bradys-hot-springs) | 209°F |  | Roadside | Fernley |
| [Great Boiling Spring (Gerlach)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/great-boiling-spring-gerlach) | 208°F | 8.1 | Short Walk | Lovelock |
| [The Needle Rocks Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/the-needle-rocks-hot-spring) | 208°F | 7.8 | Short Walk | Spanish Springs |
| [The Needle Rocks Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/the-needle-rocks-hot-springs) | 208°F | 8.1 | Short Walk | Spanish Springs |
| [Beowawe Hot Springs (The Geysers)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/beowawe-hot-springs-the-geysers) | 208°F |  | Roadside | Battle Mountain |
| [Leach Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/leach-hot-springs) | 207°F |  | Short Walk | Winnemucca |
| [Sulphur Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/sulphur-hot-springs) | 205°F | 7.1 | Short Walk | Spring Creek |
| [Steamboat Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/steamboat-springs-3) | 205°F | 7.0 | Short Walk | Virginia City |
| [Steamboat Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/steamboat-springs-2) | 205°F |  | Short Walk | Virginia City |
| [Casey Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/casey-springs) | 204°F |  | Short Walk | Lovelock |
| [Fumaroles](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/fumaroles-2) | 204°F |  | Short Walk | Lovelock |
| [Darroughs Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/darroughs-hot-springs) | 203°F | 9.3 | Roadside | Tonopah |
| [Hot Seeps (San Emidio Desert)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-seeps-san-emidio-desert) | 203°F |  | Roadside | Fernley |
| [Wabuska Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/wabuska-hot-springs) | 201°F | 7.9 | Short Walk | Yerington |
| [Pinto Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/pinto-hot-springs) | 199°F | 7.1 | Short Walk | Winnemucca |
| [Moana Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/moana-springs) | 199°F | 7.7 | Roadside | Reno |
| [West Pinto Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/west-pinto-hot-spring) | 198°F | 7.7 | Roadside | Winnemucca |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-churchill-county-1) | 198°F | 8.3 | Roadside | Fallon |
| [Hot Sulphur Springs (Tuscarora)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-sulphur-springs-tuscarora) | 194°F | 6.8 | Roadside | Elko |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-pershing-county-1) | 194°F | 7.0 | Short Walk | Lovelock |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-pershing-county-2) | 194°F | 8.1 | Roadside | Lovelock |
| [Elko Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/elko-hot-spring) | 190°F |  | Short Walk | Elko |
| [Lee Hot Springs, Allen Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/lee-hot-springs-allen-springs) | 190°F | 7.2 | Short Walk | Fallon |
| [Patua Hot Springs (Fernley)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/patua-hot-springs-fernley) | 187°F | 6.9 | Roadside | Fernley |
| [Butte Springs (Trego Hot Springs)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/butte-springs-trego-hot-springs) | 187°F | 8.2 | Roadside | Lovelock |
| [Boiling Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/boiling-springs-2) | 187°F |  | Short Walk | Fernley |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-elko-county-3) | 186°F |  | Roadside | Carlin |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-humboldt-county-2) | 185°F | 8.4 | Roadside | Winnemucca |
| [Sou (Seven Devils) Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/sou-seven-devils-hot-springs) | 185°F | 6.9 | Roadside | Lovelock |
| [Mud Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/mud-springs) | 184°F | 7.9 | Short Walk | Lovelock |
| [Wilson Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/wilson-hot-spring) | 183°F |  | Short Walk | Smith |
| [Baltazor Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/baltazor-hot-spring) | 181°F |  | Short Walk | Winnemucca |
| [Hot Creek Ranch Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-creek-ranch-hot-spring) | 180°F | 8.1 | Short Walk | Tonopah |
| [Fly Ranch (Wards) Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/fly-ranch-wards-hot-springs) | 180°F |  | Short Walk | Lovelock |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-lander-county-2) | 180°F |  | Short Walk | Battle Mountain |
| [Borax Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/borax-spring) | 180°F |  | Short Walk | Fallon |
| [Mcleod Ranch Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/mcleod-ranch-hot-spring) | 180°F |  | Hike | Tonopah |
| [Double Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/double-hot-springs) | 178°F |  | Roadside | Lovelock |
| [Monte Neva Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/monte-neva-hot-springs) | 176°F | 6.6 | Short Walk | McGill |
| [Hyder Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hyder-hot-springs) | 176°F | 6.8 | Short Walk | Lovelock |
| [Buffalo Valley Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/buffalo-valley-hot-springs) | 174°F | 6.8 | Short Walk | Battle Mountain |
| [Hot Springs (Carlin)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-carlin) | 174°F |  | Roadside | Carlin |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-pershing-county-8) | 172°F | 7.1 | Short Walk | Lovelock |
| [Kyle Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/kyle-hot-springs) | 171°F |  | Roadside | Winnemucca |
| [Macfarlane Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/macfarlane-hot-spring) | 170°F |  | Short Walk | Lovelock |
| [Golconda Hot Spring (North)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/golconda-hot-spring-north) | 165°F | 7.8 | Roadside | Winnemucca |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-humboldt-county-2) | 163°F | 9.3 | Roadside | Winnemucca |
| [Dixie Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/dixie-hot-springs) | 162°F | 8.5 | Short Walk | Lovelock |
| [Spencer Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spencer-hot-springs) | 162°F | 7.4 | Roadside | Eureka |
| [Walti Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/walti-hot-springs) | 162°F | 6.5 | Short Walk | Eureka |
| [Buffalo Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/buffalo-springs) | 162°F |  | Roadside | Battle Mountain |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-lander-county) | 162°F |  | Roadside | Battle Mountain |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-pershing-county-7) | 161°F |  | Roadside | Lovelock |
| [Chimney Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/chimney-warm-spring) | 160°F | 7.8 | Roadside | Eureka |
| [Walleys Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/walleys-hot-springs) | 160°F | 9.2 | Roadside | Minden |
| [Dyke Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/dyke-hot-springs) | 158°F |  | Short Walk | Winnemucca |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-humboldt-county-1) | 158°F |  | Hike | Winnemucca |
| [Klobe (Bartholomae) Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/klobe-bartholomae-hot-spring) | 156°F |  | Roadside | Eureka |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-pershing-county-3) | 153°F | 8.8 | Short Walk | Lovelock |
| [Hot Creek Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-creek-springs-2) | 151°F |  | Short Walk | Wells |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-pershing-county-5) | 151°F | 8.8 | Short Walk | Lovelock |
| [Golconda Hot Spring (South)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/golconda-hot-spring-south) | 151°F | 7.0 | Roadside | Winnemucca |
| [Smith Ranch Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/smith-ranch-springs) | 149°F |  | Roadside | Spring Creek |
| [Bruffeys Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/bruffeys-hot-springs) | 149°F |  | Roadside | Carlin |
| [San Jacinto Ranch Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/san-jacinto-ranch-spring) | 148°F |  | Roadside | Jackpot |
| [Hot Sulphur Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-sulphur-springs-2) | 147°F |  | Roadside | Carlin |
| [Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-clark-county) | 145°F | 7.1 | Short Walk | Boulder City |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-springs-nye-county) | 145°F | 6.4 | Short Walk | Tonopah |
| [Wedell Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/wedell-hot-springs) | 144°F |  | Short Walk | Hawthorne |
| [Cherry Creek Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/cherry-creek-hot-springs) | 144°F |  | Roadside | McGill |
| [Nevada (Hinds) Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/nevada-hinds-hot-springs) | 144°F | 8.7 | Roadside | Smith |
| [Hot Creek Valley Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-creek-valley-spring) | 142°F |  | Short Walk | Tonopah |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-elko-county-3) | 142°F | 6.6 | Short Walk | Wells |
| [Alkali Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/alkali-hot-spring) | 140°F |  | Roadside | Goldfield |
| [Mineral Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/mineral-hot-spring) | 140°F |  | Short Walk | Jackpot |
| [Dianas Punch Bowl](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/dianas-punch-bowl) | 138°F | 6.7 | Roadside | Eureka |
| [Wine Cup Ranch Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/wine-cup-ranch-springs) | 138°F |  | Short Walk | Wells |
| [Crescent Valley Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/crescent-valley-hot-springs-1) | 138°F | 6.6 | Roadside | Battle Mountain |
| [Crescent Valley Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/crescent-valley-hot-springs-2) | 138°F |  | Roadside | Battle Mountain |
| [Black Rock Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/black-rock-hot-spring) | 136°F | 7.5 | Roadside | Lovelock |
| [Hot Pot (Blossom Hot Springs)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-pot-blossom-hot-springs) | 136°F | 8.0 | Short Walk | Battle Mountain |
| [Springs (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/springs-hot-3) | 136°F |  | Roadside | Alturas |
| [Horseshoe Ranch Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/horseshoe-ranch-springs) | 136°F | 9.0 | Roadside | Carlin |
| [The Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/the-hot-springs-2) | 135°F |  | Short Walk | Winnemucca |
| [Howard Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/howard-hot-spring) | 135°F | 9.2 | Roadside | Winnemucca |
| [Home Station Ranch Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/home-station-ranch-hot-spring) | 135°F | 6.8 | Roadside | Battle Mountain |
| [Hot Hole](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-hole) | 133°F | 7.5 | Short Walk | Elko |
| [Springs (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/springs-hot-2) | 133°F | 8.7 | Roadside | Alturas |
| [Bowers Mansion Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/bowers-mansion-hot-spring) | 133°F | 9.5 | Roadside | Incline Village |
| [Bog Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/bog-hot-springs) | 131°F | 9.0 | Roadside | Winnemucca |
| [Painted Hills Mine](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/painted-hills-mine) | 131°F |  | Roadside | Winnemucca |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-modoc-county-6) | 130°F |  | Roadside | Alturas |
| [Hot Springs Ranch](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-ranch) | 129°F | 8.0 | Short Walk | Battle Mountain |
| [Wild Horse Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/wild-horse-hot-springs-2) | 129°F | 7.2 | Roadside | Elko |
| [Spring (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-hot-modoc-county-2) | 127°F |  | Short Walk | Alturas |
| [Dimonte Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/dimonte-spring) | 127°F |  | Short Walk | Sparks |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-lander-county-4) | 127°F |  | Roadside | Battle Mountain |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-lander-county-3) | 127°F | 8.0 | Roadside | Battle Mountain |
| [Springs (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/springs-hot-1) | 127°F |  | Short Walk | Alturas |
| [Williams Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/williams-hot-spring) | 127°F | 9.2 | Short Walk | Ely |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-elko-county-1) | 126°F |  | Short Walk | Wells |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-spring-eureka-county) | 124°F | 6.7 | Short Walk | Eureka |
| [Threemile Spring, Sulphur Hot Spr](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/threemile-spring-sulphur-hot-spr) | 122°F | 7.0 | Short Walk | Wells |
| [Saratoga Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/saratoga-hot-spring) | 122°F |  | Roadside | Johnson Lane |
| [Spring (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-hot-modoc-county-1) | 122°F |  | Short Walk | Alturas |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-lander-county-1) | 122°F |  | Short Walk | Battle Mountain |
| [Mccoy Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/mccoy-springs) | 120°F | 6.9 | Roadside | Battle Mountain |
| [Lawton Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/lawton-hot-springs) | 120°F | 9.2 | Roadside | Mogul |
| [Carson Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/carson-hot-springs) | 120°F |  | Roadside | Carson City |
| [Anaho Island Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/anaho-island-spring) | 120°F |  | Hike | Spanish Springs |
| [Silverpeak Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/silverpeak-hot-spring) | 118°F |  | Roadside | Goldfield |
| [Caliente Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/caliente-hot-springs) | 118°F | 7.7 | Roadside | Caliente |
| [Abel Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/abel-spring) | 115°F |  | Roadside | Eureka |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hot-springs-churchill-county-2) | 115°F |  | Short Walk | Fallon |
| [Hobo Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hobo-hot-springs) | 114°F |  | Roadside | Indian Hills |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-modoc-county-5) | 114°F |  | Short Walk | Alturas |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/unnamed-spring-pershing-county-6) | 114°F |  | Short Walk | Lovelock |
| [Coyote Hole Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/coyote-hole-spring) | 113°F |  | Roadside | Eureka |
| [Potts Ranch Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/potts-ranch-hot-springs) | 113°F |  | Roadside | Eureka |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/warm-springs-humboldt-county-1) | 112°F |  | Roadside | Winnemucca |
| [Spring (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/spring-hot-elko-county-1) | 111°F |  | Short Walk | West Wendover |
| [Booker Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/booker-hot-spring) | 110°F |  | Short Walk | Hawthorne |
| [Mound Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/mound-springs) | 109°F |  | Short Walk | Battle Mountain |
| [Nile Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/nile-spring) | 109°F | 7.2 | Short Walk | Jackpot |
| [Hicks Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/hicks-hot-springs) | 109°F |  | Short Walk | Beatty |
| [Bartine Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/bartine-hot-springs) | 108°F |  | Roadside | Eureka |
| [Upper Warm Spring, Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/nevada/upper-warm-spring-warm-spring) | 106°F | 8.1 | Short Walk | Eureka |
