# Hot Springs in Oregon

Oregon is home to 126 documented thermal springs, making it one of the most geothermally active states in the country. Temperatures range from 68°F to 207°F. The state features 2 boiling-temperature springs, so visitors should exercise caution near superheated sources.

- Page: https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon
- Source: Soaking Springs, researched and maintained by Armen Suny
- Springs listed: 126

## At a glance

- Source water temperatures run from 68°F to 207°F across 115 springs with a reading (USGS records; resorts cool their water before it reaches the pools)
- Roadside springs: 49
- Backcountry springs: 0
- Springs with a campground nearby: 91
- Hottest: [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hot-springs-harney-county), 207°F source, Short Walk, near Hines, Harney County
- Highest: [Mount Hood Fumaroles](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/mount-hood-fumaroles), 194°F source, Hike, near Mount Hood Village, Clackamas County
- Most mineral-rich: [Foley Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/foley-springs), 178°F source, TDS 3,172 mg/L, Short Walk, near Oakridge, Lane County

## The best hot springs in Oregon

Ranked on photo documentation, a soakable temperature, road access, nearby camping, and a documented history. Springs that are dangerously hot or closed to visitors are left out.

1. [Summer Lake Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/summer-lake-hot-spring): 109°F source, Roadside, near Lakeview, Lake County
2. [Antelope Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/antelope-hot-springs): 104°F source, pH 7.4, Short Walk, near Lakeview, Lake County
3. [Cougar Reservoir Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/cougar-reservoir-hot-springs): 111°F source, Roadside, near Oakridge, Lane County
4. [Springs (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/springs-hot-4): 106°F source, pH 9.1, Roadside, near Burns, Harney County
5. [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/warm-spring-union-county): 85°F source, Roadside, near Union, Union County
6. [Alvord Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/alvord-hot-springs): 174°F source, Short Walk, near Hines, Harney County
7. [Austin Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/austin-hot-springs): 186°F source, TDS 1,144 mg/L, Roadside, near Mount Hood Village, Clackamas County
8. [Bagby Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/bagby-hot-springs): 136°F source, Short Walk, near Mill City, Linn County
9. [Belknap Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/belknap-springs): 160°F source, pH 7.9, Short Walk, near Sisters, Deschutes County
10. [Bigelow Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/bigelow-hot-springs): 142°F source, pH 7.6, TDS 49 mg/L, Short Walk, near Sisters, Deschutes County

## Hot springs near cities in Oregon

- [Hot springs near Boardman](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/boardman)
- [Hot springs near La Grande](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/la-grande)
- [Hot springs near Pilot Rock](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/pilot-rock)
- [Hot springs near Oakridge](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/oakridge)
- [Hot springs near Tulelake](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/tulelake)
- [Hot springs near Hines](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/hines)
- [Hot springs near Mill City](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/mill-city)
- [Hot springs near Vale](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/vale)
- [Hot springs near Nyssa](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/nyssa)
- [Hot springs near Klamath Falls](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/klamath-falls)
- [Hot springs near Elgin](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/elgin)
- [Hot springs near Portland](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/portland)
- [Hot springs near Eugene](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/eugene)
- [Hot springs near Salem](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/salem)
- [Hot springs near Medford](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/medford)
- [Hot springs near Gresham](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/gresham)
- [Hot springs near Bend](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/bend)
- [Hot springs near Hillsboro](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/hillsboro)
- [Hot springs near Beaverton](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/beaverton)
- [Hot springs near Corvallis](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/corvallis)
- [Hot springs near Springfield](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/springfield)
- [Hot springs near Tigard](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/tigard)
- [Hot springs near Grants Pass](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/grants-pass)
- [Hot springs near McMinnville](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/mcminnville)
- [Hot springs near Redmond](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/redmond)
- [Hot springs near Tualatin](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/tualatin)
- [Hot springs near Wilsonville](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/wilsonville)
- [Hot springs near Ashland](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/ashland-jackson)
- [Hot springs near Hermiston](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/hermiston)
- [Hot springs near Lebanon](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/lebanon)
- [Hot springs near Pendleton](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/pendleton)
- [Hot springs near Troutdale](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/troutdale)
- [Hot springs near The Dalles](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/the-dalles)
- [Hot springs near Gladstone](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/gladstone)
- [Hot springs near Ontario](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/ontario)
- [Hot springs near Prineville](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/prineville)
- [Hot springs near Molalla](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/molalla)
- [Hot springs near Baker City](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/near/oregon/baker-city-baker)

## All 126 springs, hottest first

| Spring | Source temp | pH | Access | Nearest town |
|---|---|---|---|---|
| [Union Station Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/union-station-hot-springs) |  |  | Roadside | Union |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-union-county) |  |  | Roadside | Elgin |
| [Spring (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/spring-hot-baker-county) |  |  | Short Walk | Baker City |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-owyhee-county-3) |  |  | Hike | Homedale |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-owyhee-county-1) |  | 8.9 | Short Walk | Homedale |
| [Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/springs-malheur-county) |  |  | Short Walk | Vale |
| [Sitz Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/sitz-warm-spring) |  |  | Short Walk | Burns |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-owyhee-county-2) |  | 9.5 | Short Walk | Homedale |
| [Jamieson Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/jamieson-hot-springs) |  |  | Roadside | Vale |
| [Altnow Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/altnow-hot-spring) |  |  | Roadside | Burns |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/warm-spring-malheur-county) |  | 9.0 | Roadside | Vale |
| [Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hot-springs-harney-county) | 207°F |  | Short Walk | Hines |
| [Hunters Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hunters-hot-springs-2) | 205°F |  | Roadside | Lakeview |
| [Breitenbush Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/breitenbush-hot-springs) | 198°F |  | Roadside | Mill City |
| [Warner Valley Ranch](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/warner-valley-ranch) | 198°F |  | Short Walk | Lakeview |
| [Mount Hood Fumaroles](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/mount-hood-fumaroles) | 194°F |  | Hike | Mount Hood Village |
| [Barry Ranch Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/barry-ranch-hot-springs) | 190°F |  | Roadside | Lakeview |
| [Neal Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/neal-hot-springs) | 189°F |  | Roadside | Vale |
| [Mickey Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/mickey-springs) | 187°F |  | Short Walk | Hines |
| [Austin Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/austin-hot-springs) | 186°F |  | Roadside | Mount Hood Village |
| [Foley Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/foley-springs) | 178°F |  | Short Walk | Oakridge |
| [Hot Lake Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hot-lake-springs) | 176°F |  | Roadside | Union |
| [Alvord Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/alvord-hot-springs) | 174°F |  | Short Walk | Hines |
| [Crump Geyser (Crump Spring)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/crump-geyser-crump-spring) | 172°F |  | Roadside | Lakeview |
| [Crane Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/crane-hot-springs) | 172°F | 8.3 | Short Walk | Burns |
| [Snively Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/snively-hot-spring) | 170°F |  | Roadside | Nyssa |
| [Olene Gap Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/olene-gap-hot-springs) | 165°F |  | Roadside | Altamont |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-2) | 165°F |  | Roadside | Burns |
| [Mccredie Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/mccredie-springs) | 163°F |  | Roadside | Oakridge |
| [Vale Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/vale-hot-springs) | 163°F |  | Roadside | Vale |
| [Leithead Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/leithead-hot-spring) | 162°F |  | Short Walk | Lakeview |
| [Belknap Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/belknap-springs) | 160°F | 7.9 | Short Walk | Sisters |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-malheur-county) | 158°F |  | Short Walk | Vale |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-6) | 154°F | 7.2 | Short Walk | Hines |
| [Fisher Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/fisher-hot-springs-2) | 154°F |  | Short Walk | Lakeview |
| [Luce Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/luce-hot-springs) | 145°F |  | Roadside | Burns |
| [Mitchell Butte Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/mitchell-butte-hot-spring) | 144°F |  | Roadside | Nyssa |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-5) | 144°F | 8.2 | Short Walk | Burns |
| [East Lake Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/east-lake-hot-springs) | 144°F |  | Short Walk | Three Rivers |
| [Lehman Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/lehman-springs) | 142°F |  | Short Walk | Pilot Rock |
| [Bigelow Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/bigelow-hot-springs) | 142°F | 7.6 | Short Walk | Sisters |
| [Oregon Hot Springs (Big Hot Spring)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/oregon-hot-springs-big-hot-spring) | 142°F |  | Roadside | Tulelake |
| [Beulah Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/beulah-hot-springs) | 140°F |  | Short Walk | Baker City |
| [Medical Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/medical-hot-springs) | 140°F |  | Short Walk | Union |
| [Bagby Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/bagby-hot-springs) | 136°F |  | Short Walk | Mill City |
| [Blue Mountain Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/blue-mountain-hot-springs) | 136°F |  | Short Walk | Canyon City |
| [Radium Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/radium-hot-springs-3) | 135°F |  | Short Walk | Baker City |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-humboldt-county-5) | 126°F |  | Hike | Winnemucca |
| [Flagstaff Butte Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/flagstaff-butte-hot-spring) | 126°F |  | Roadside | Winnemucca |
| [Kahneeta Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/kahneeta-hot-springs) | 126°F |  | Roadside | Warm Springs |
| [Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/springs-jefferson-county) | 125°F |  | Short Walk | Warm Springs |
| [Mount Vernon Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/mount-vernon-hot-springs) | 121°F |  | Short Walk | John Day |
| [Canters Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/canters-hot-spring) | 120°F |  | Roadside | Murphy |
| [Umpqua Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/umpqua-hot-springs) | 117°F |  | Short Walk | Oakridge |
| [Deer Butte Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/deer-butte-hot-spring) | 115°F |  | Roadside | Nyssa |
| [Weberg Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/weberg-hot-spring) | 115°F |  | Short Walk | Hines |
| [Hallinan Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hallinan-spring) | 113°F |  | Roadside | Lakeview |
| [Jonesboro Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/jonesboro-warm-spring) | 112°F |  | Short Walk | Vale |
| [Cougar Reservoir Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/cougar-reservoir-hot-springs) | 111°F |  | Roadside | Oakridge |
| [Summer Lake Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/summer-lake-hot-spring) | 109°F |  | Roadside | Lakeview |
| [Kropp Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/kropp-hot-spring) | 109°F |  | Roadside | Union |
| [Kitson Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/kitson-hot-springs) | 109°F |  | Roadside | Oakridge |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-7) | 108°F |  | Short Walk | Hines |
| [Springs (Hot)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/springs-hot-4) | 106°F | 9.1 | Roadside | Burns |
| [Ritter Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/ritter-hot-springs) | 106°F |  | Short Walk | John Day |
| [Wall Creek Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/wall-creek-warm-springs) | 106°F |  | Short Walk | Oakridge |
| [Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hot-spring-owyhee-county) | 106°F | 9.6 | Roadside | Homedale |
| [Joaquin Miller Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/joaquin-miller-hot-springs) | 104°F |  | Short Walk | Canyon City |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-9) | 104°F |  | Hike | Hines |
| [Antelope Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/antelope-hot-springs) | 104°F | 7.4 | Short Walk | Lakeview |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-humboldt-county-4) | 100°F |  | Short Walk | Winnemucca |
| [Hidaway Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hidaway-springs) | 100°F |  | Roadside | Pilot Rock |
| [Fisher Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/fisher-hot-springs-1) | 99°F |  | Short Walk | Baker City |
| [Bully Creek Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/bully-creek-spring) | 99°F |  | Roadside | Vale |
| [Cook Creek Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/cook-creek-hot-spring) | 97°F |  | Hike | Asotin |
| [Borax Lake (Hot Lake)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/borax-lake-hot-lake) | 97°F |  | Short Walk | Hines |
| [Eagle Point Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/eagle-point-spring) | 95°F |  | Short Walk | Klamath Falls |
| [Jackson Hot Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/jackson-hot-springs) | 95°F | 9.3 | Roadside | Ashland |
| [Juntura Warm Spring 2](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/juntura-warm-spring-2) | 95°F | 9.0 | Short Walk | Vale |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-owyhee-county-4) | 95°F |  | Hike | Murphy |
| [Bingham Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/bingham-springs) | 93°F | 8.6 | Short Walk | Milton-Freewater |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-8) | 92°F | 7.2 | Short Walk | Hines |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/warm-spring-siskiyou-county-2) | 92°F |  | Short Walk | Tulelake |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-3) | 90°F |  | Short Walk | Hines |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/warm-springs-harney-county-1) | 89°F | 9.5 | Short Walk | Hines |
| [Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/warm-spring-union-county) | 85°F |  | Roadside | Union |
| [Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/warm-springs-harney-county-2) | 84°F |  | Short Walk | Hines |
| [Moss Ranch Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/moss-ranch-springs) | 83°F |  | Short Walk | Lakeview |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-4) | 83°F |  | Hike | Hines |
| [Warm Mineral Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/warm-mineral-spring) | 83°F |  | Roadside | La Grande |
| [Fivemile Spring (Hoghouse Hot Sprs)](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/fivemile-spring-hoghouse-hot-sprs) | 80°F |  | Roadside | Hines |
| [Sam O Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/sam-o-spring) | 80°F |  | Roadside | Baker City |
| [Well Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/well-spring) | 80°F |  | Short Walk | Boardman |
| [Nelson Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/nelson-spring) | 80°F |  | Roadside | Baker City |
| [Millpond Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/millpond-hot-spring) | 79°F |  | Roadside | Hines |
| [Swim Warm Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/swim-warm-springs) | 79°F | 8.0 | Roadside | Mount Hood Village |
| [Crystal Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/crystal-spring) | 78°F |  | Short Walk | Altamont |
| [Howard Holiday](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/howard-holiday) | 77°F |  | Short Walk | Klamath Falls |
| [Juntura Warm Spring 1](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/juntura-warm-spring-1) | 77°F | 9.0 | Roadside | Vale |
| [Annie Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/annie-spring) | 77°F |  | Short Walk | Shady Cove |
| [Pardon Warm Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/pardon-warm-spring) | 76°F |  | Roadside | Lakeview |
| [Wilkersons Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/wilkersons-hot-spring) | 76°F |  | Short Walk | Tulelake |
| [Basque Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/basque-spring) | 74°F |  | Short Walk | Hines |
| [Double O Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/double-o-spring) | 74°F | 7.0 | Short Walk | Hines |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-1) | 72°F |  | Hike | Burns |
| [Moss Ranch Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/moss-ranch-spring) | 72°F |  | Short Walk | Lakeview |
| [Roadland Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/roadland-spring) | 72°F |  | Short Walk | Hines |
| [Brisbois Ranch Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/brisbois-ranch-springs) | 72°F |  | Short Walk | Canyon City |
| [Double O Barnyard Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/double-o-barnyard-spring) | 72°F | 7.8 | Roadside | Hines |
| [Johnson Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/johnson-spring) | 72°F |  | Short Walk | Hines |
| [Goodman Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/goodman-spring) | 72°F | 7.5 | Roadside | Hines |
| [South Black Willow Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/south-black-willow-spring) | 71°F |  | Short Walk | Parma |
| [White Rock Ranch Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/white-rock-ranch-hot-spring) | 71°F |  | Roadside | Lakeview |
| [Dunn Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/dunn-spring) | 70°F |  | Hike | Hines |
| [Hardboard Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hardboard-spring) | 70°F |  | Roadside | Klamath Falls |
| [Baker Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/baker-spring) | 70°F |  | Short Walk | Hines |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-10) | 70°F |  | Hike | Hines |
| [Limekiln Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/limekiln-hot-spring) | 70°F |  | Roadside | Canyon City |
| [Paulina Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/paulina-springs) | 70°F |  | Hike | Three Rivers |
| [Bean Hot Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/bean-hot-spring) | 69°F |  | Short Walk | Lakeview |
| [Hughet Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/hughet-spring) | 68°F |  | Short Walk | Hines |
| [Tudors Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/tudors-spring) | 68°F |  | Short Walk | Homedale |
| [Unnamed thermal spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/unnamed-spring-harney-county-11) | 68°F |  | Short Walk | Hines |
| [Scott Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/scott-spring) | 68°F |  | Short Walk | Homedale |
| [Lost Cabin Spring](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/lost-cabin-spring) | 68°F |  | Roadside | Lakeview |
| [Buckhorn Creek Springs](https://www.soakingsprings.com/hot-springs/oregon/buckhorn-creek-springs) | 68°F |  | Short Walk | Lakeview |

## Questions

**How many hot springs are in Oregon?**
Oregon has 126 documented thermal springs, with the highest concentrations in Harney, Lake, and Malheur.

**What is the hottest hot spring in Oregon?**
Hot Springs is the hottest documented hot spring in Oregon, with a water temperature of 207°F.

**Which hot springs in Oregon have camping nearby?**
91 hot springs in Oregon have a documented campground nearby, such as Paradise In Oregon near Foley Springs.

